- TOP
- SBIプリズム少短詳細
- SBIプリズム少短 猫の月払保険料詳細
SBIプリズム少短 猫の月払保険料詳細
ペット保険は1年ごとの掛け捨て型保険です。通常、ペット保険は毎年継続する度に保険料が変わります。
ペットが高齢になると、病気やケガが増え、治療費がかかってきます。
愛犬や愛猫が高齢になることも見据えて、保険を考えることが大切です。
猫の月払保険料推移
SBIプリズム少短 の 猫 の月払保険料の推移は次のようになります。
(月払)
いつでもパック ライトプラン | いつでもパック バリュープラン | いつでもパック プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
0歳 | 3,270 円 | 3,880 円 | 4,500 円 |
1歳 | 2,990 円 | 3,540 円 | 4,100 円 |
2歳 | 2,680 円 | 3,160 円 | 3,660 円 |
3歳 | 2,480 円 | 2,920 円 | 3,380 円 |
4歳 | 2,400 円 | 2,820 円 | 3,260 円 |
5歳 | 2,450 円 | 2,880 円 | 3,330 円 |
6歳 | 2,650 円 | 3,110 円 | 3,600 円 |
7歳 | 2,990 円 | 3,530 円 | 4,090 円 |
8歳 | 3,500 円 | 4,140 円 | 4,820 円 |
9歳 | 4,180 円 | 4,970 円 | 5,800 円 |
10歳 | 5,050 円 | 6,030 円 | 7,050 円 |
11歳 | 6,120 円 | 7,320 円 | 8,580 円 |
12歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
13歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
14歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
15歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
16歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
17歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
18歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
19歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
20歳 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
終身 | 10,230 円 | 12,320 円 | 14,530 円 |
- 2023年5月時点の保険料(月払)を表示しています。
- 今後保険料の改定があった場合には、変更となる場合があります。
-
新規加入は0歳以上から
満8歳未満 (保険契約の始期日時点での満年齢)となります。それ以降は継続のみとなります。
- SBIプリズム少短ではミックス犬はAに分類されるため、Aの保険料を表示しています
ミックス犬の分類
ミックス犬はご加入時・ご継続時の体重でどの犬種分類に入るか決まります。
-
小型犬に含む
体重6kg未満
-
中型犬に含む
体重18kg未満
-
大型犬に含む
体重18kg以下
募集文書番号:JACAP202300023