- TOP
- SBIプリズム少短詳細
- SBIプリズム少短 小型犬の月払保険料詳細
SBIプリズム少短 小型犬の月払保険料詳細
ペット保険は1年ごとの掛け捨て型保険です。通常、ペット保険は毎年継続する度に保険料が変わります。
ペットが高齢になると、病気やケガが増え、治療費がかかってきます。
愛犬や愛猫が高齢になることも見据えて、保険を考えることが大切です。
小型犬の月払保険料推移
SBIプリズム少短 の 小型犬 の月払保険料の推移は次のようになります。
(月払)
| いつでもパック ライトプラン | いつでもパック バリュープラン | いつでもパック プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 3,320 円 | 3,980 円 | 4,740 円 | 
| 1歳 | 2,420 円 | 2,910 円 | 3,440 円 | 
| 2歳 | 2,460 円 | 2,960 円 | 3,520 円 | 
| 3歳 | 2,500 円 | 3,010 円 | 3,590 円 | 
| 4歳 | 2,670 円 | 3,220 円 | 3,850 円 | 
| 5歳 | 2,960 円 | 3,580 円 | 4,300 円 | 
| 6歳 | 3,410 円 | 4,130 円 | 4,980 円 | 
| 7歳 | 4,010 円 | 4,890 円 | 5,900 円 | 
| 8歳 | 4,800 円 | 5,860 円 | 7,090 円 | 
| 9歳 | 5,780 円 | 7,070 円 | 8,590 円 | 
| 10歳 | 6,970 円 | 8,550 円 | 10,420 円 | 
| 11歳 | 8,260 円 | 10,160 円 | 12,420 円 | 
| 12歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 13歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 14歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 15歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 16歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 17歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 18歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 19歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 20歳 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
| 終身 | 13,000 円 | 16,070 円 | 19,890 円 | 
- 2023年5月時点の保険料(月払)を表示しています。
- 今後保険料の改定があった場合には、変更となる場合があります。
- 
						新規加入は0歳以上から
						 満8歳未満						(保険契約の始期日時点での満年齢)となります。それ以降は継続のみとなります。
 
- SBIプリズム少短ではミックス犬はAに分類されるため、Aの保険料を表示しています
ミックス犬の分類
ミックス犬はご加入時・ご継続時の体重でどの犬種分類に入るか決まります。
- 
			小型犬に含む体重6kg未満 
- 
			中型犬に含む体重18kg未満 
- 
			大型犬に含む体重18kg以下 
募集文書番号:JACAP202300023



