- TOP
- SBIプリズム少短詳細
- SBIプリズム少短 大型犬の月払保険料詳細
SBIプリズム少短 大型犬の月払保険料詳細
ペット保険は1年ごとの掛け捨て型保険です。通常、ペット保険は毎年継続する度に保険料が変わります。
ペットが高齢になると、病気やケガが増え、治療費がかかってきます。
愛犬や愛猫が高齢になることも見据えて、保険を考えることが大切です。
大型犬の月払保険料推移
SBIプリズム少短 の 大型犬 の月払保険料の推移は次のようになります。
(月払)
| いつでもパック ライトプラン | いつでもパック バリュープラン | いつでもパック プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 5,730 円 | 7,620 円 | 8,830 円 |
| 1歳 | 3,460 円 | 4,580 円 | 5,280 円 |
| 2歳 | 3,320 円 | 4,510 円 | 5,210 円 |
| 3歳 | 3,630 円 | 4,930 円 | 5,730 円 |
| 4歳 | 4,680 円 | 6,290 円 | 7,280 円 |
| 5歳 | 5,850 円 | 7,830 円 | 9,050 円 |
| 6歳 | 6,810 円 | 9,110 円 | 10,540 円 |
| 7歳 | 8,130 円 | 10,840 円 | 12,550 円 |
| 8歳 | 8,980 円 | 12,030 円 | 13,950 円 |
| 9歳 | 9,950 円 | 13,370 円 | 15,540 円 |
| 10歳 | 11,020 円 | 14,870 円 | 17,320 円 |
| 11歳 | 12,220 円 | 16,550 円 | 19,320 円 |
| 12歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 13歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 14歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 15歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 16歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 17歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 18歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 19歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 20歳 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
| 終身 | 30,040 円 | 42,530 円 | 50,330 円 |
- 2023年5月時点の保険料(月払)を表示しています。
- 今後保険料の改定があった場合には、変更となる場合があります。
-
新規加入は0歳以上から
満8歳未満 (保険契約の始期日時点での満年齢)となります。それ以降は継続のみとなります。
- SBIプリズム少短ではミックス犬はAに分類されるため、Aの保険料を表示しています
ミックス犬の分類
ミックス犬はご加入時・ご継続時の体重でどの犬種分類に入るか決まります。
-
小型犬に含む
体重6kg未満
-
中型犬に含む
体重18kg未満
-
大型犬に含む
体重18kg以下
募集文書番号:JACAP202300023



