第一アイペット 中型犬の月払保険料詳細
ペット保険は1年ごとの掛け捨て型保険です。通常、ペット保険は毎年継続する度に保険料が変わります。
ペットが高齢になると、病気やケガが増え、診療費がかかってきます。
愛犬や愛猫が高齢になることも見据えて、保険を考えることが大切です。
中型犬の月払保険料推移
第一アイペット の 中型犬 の月払保険料の推移は次のようになります。
(月払)
| 「うちの子」30%プラン | 「うちの子」50%プラン | 「うちの子」70%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 2,090 円 | 2,890 円 | 3,660 円 |
| 1歳 | 2,090 円 | 3,000 円 | 3,770 円 |
| 2歳 | 2,090 円 | 2,980 円 | 3,740 円 |
| 3歳 | 2,190 円 | 3,220 円 | 4,070 円 |
| 4歳 | 2,340 円 | 3,480 円 | 4,430 円 |
| 5歳 | 2,490 円 | 3,740 円 | 4,800 円 |
| 6歳 | 2,650 円 | 4,020 円 | 5,180 円 |
| 7歳 | 2,880 円 | 4,420 円 | 5,740 円 |
| 8歳 | 3,140 円 | 4,950 円 | 6,750 円 |
| 9歳 | 3,490 円 | 5,580 円 | 7,820 円 |
| 10歳 | 3,850 円 | 6,230 円 | 8,950 円 |
| 11歳 | 4,300 円 | 7,030 円 | 10,150 円 |
| 12歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 13歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 14歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 15歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 16歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 17歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 18歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 19歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 20歳 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
| 終身 | 4,920 円 | 8,080 円 | 11,550 円 |
- 上記の保険料は保険始期日2026年10月2日以降の内容です。
- 今後の商品改定や保険料見直し等により、保険料が変更となる場合があります。
- 上記保険料には各種割引やペット賠償責任特約の保険料は含まれておりません。
【新規加入可能年齢】
70%犬・猫:0歳から7歳11か月まで
50%犬:0歳から7歳11か月まで
50%猫:0歳から9歳11か月まで
30%犬・猫:0歳から12歳11か月まで - 第一アイペットではミックス犬はAに分類されるため、Aの保険料を表示しています
募集文書番号:募2607-190(28.08)



