アイペット損保 大型犬の月払保険料詳細
ペット保険は1年ごとの掛け捨て型保険です。通常、ペット保険は毎年継続する度に保険料が変わります。
ペットが高齢になると、病気やケガが増え、治療費がかかってきます。
愛犬や愛猫が高齢になることも見据えて、保険を考えることが大切です。
大型犬の月払保険料推移
アイペット損保 の 大型犬 の月払保険料の推移は次のようになります。
(月払)
「うちの子」50%プラン | 「うちの子」70%プラン | |
---|---|---|
0歳 | 3,840 円 | 4,990 円 |
1歳 | 3,840 円 | 4,990 円 |
2歳 | 3,840 円 | 4,990 円 |
3歳 | 4,260 円 | 5,580 円 |
4歳 | 4,850 円 | 6,370 円 |
5歳 | 5,470 円 | 7,200 円 |
6歳 | 6,080 円 | 8,060 円 |
7歳 | 6,730 円 | 9,020 円 |
8歳 | 7,410 円 | 9,980 円 |
9歳 | 8,290 円 | 11,210 円 |
10歳 | 9,150 円 | 12,550 円 |
11歳 | 10,010 円 | 13,910 円 |
12歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
13歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
14歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
15歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
16歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
17歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
18歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
19歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
20歳 | 11,460 円 | 15,650 円 |
終身 | 11,460 円 | 15,650 円 |
- 2018年2月時点の保険料(月払)を表示しています。
- 今後保険料の改定があった場合には、変更となる場合があります。
-
新規加入は-から
12歳11か月まで (補償開始日時点での満年齢)となります。それ以降は継続のみとなります。
上記保険料には各種割引やペット賠償責任特約の保険料は含まれておりません。 - アイペット損保ではミックス犬はAに分類されるため、Aの保険料を表示しています